Amigas, este é um modelo de controle de mensalidades. Aos poucos vou colocando os pedidos em dia! Espero que seja útil. Um forte abraço.
Escola ...
Controle de Mensalidades
| Logomarca da escola | 1º Ano | Meses | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Nº | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aluno | | | | | | | | | | | | | |
OBS: Este modelo deverá ser preenchido por turma. A cada mês de mensalidades quitada, deve-se marcar de azul (cor de sua preferência). As mensalidades inadimplentes deverão ser deixadas em branco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário